
cimporong.com , Jakarta - Pembalap Ferrari, Lewis Hamilton Dan Charles Leclerc, dikeluarkan dari perlombaan karena diskorsing. Formula 1 Pertandingan China 2025 yang digelar di Sirkuit Internasional Shanghai, Shanghai, pada hari Minggu, 23 Maret.
Hamilton menerima sanksi akibat melanggar aturan terkait dimensi ekstra pada bagian belakang mobilnya, sedangkan Leclerc dikeluarkan dari kompetisi gara-gara adanya pelanggaran serius pada kendarainya.
Hukuman itu dijatuhkan pada persidangan yang berlangsung usai perlombaan. "Sejak persidangan wakil dari tim menyampaikan bahwa pengukuran sudah tepat serta seluruh tahap prosedural telah dilaksanakan secara sesuai. Mereka juga menegaskan tak ada faktor pembeda atau pengecualian lainnya dan ini memang suatu kekeliruan murni dari pihak tim," demikian tertulis dalam laporan resmi Formula 1 hari Minggu kemarin.
Pernyataan tersebut melanjutkan, "Panitia penilai menyimpulkan bahwa Bab 3.5.9 dari Aturan Kompetisi Formula Satu FIA telah diabaikan sehingga sanksi baku yaitu pencoretan harus diberlakukan atas pelanggaran semacam ini."
Tim Hamilton sebelumnya telah mengirimkan laporan menunjukkan bahwa ketebalan plat mobil mereka hanya mencapai 8,6 mm, di bawah batasan minimal 9 mm sesuai dengan aturan dalam pasal 3.5.9 dari buku pedoman teknis tersebut. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran terhadap regulasi yang ditetapkan.
Hal serupa terjadi pada Leclerc yang menunjukkan bahwa mobil SF25-nya memiliki bobot 1 kilogram kurang dari batas minimal, menyebabkan dia dikeluarkan dari kompetisi.
Pengecualian ini secara bersamaan berubah menjadi mimpi buruk bagi tim pabrikan asal Italia itu setelah sebelumnya Hamilton berhasil meraih kemenangan dalam balapan sprint di GP China.
Berbekal lisensinya yang unik, Ferrari menaikkan status Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alex Albon, dan Ollie Bearman yang sebelumnya berada di peringkat tujuh hingga sepuluh, sehingga mereka mendapatkan promosi untuk maju dua tempat lebih tinggi.
Meski begitu, Lance Stroll dan Carlos Sainz berhasil mendapatkan poin setelah berpindah ke posisi 10 besar, karena Gasly pun dikeluarkan dari peringkat 11.
Hasil Perlombaan F1 China 2025 Setelah Ferrari Dikucilkankan
No | Pembalap | Tim | waktu |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 56 laps |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +9.748s |
3 | George Russell | Tim F1 Mercedes AMG Petronas | +11.097s |
4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +16.656s |
5 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +49.969s |
6 | Kimi Antonelli | Tim Formula Satu Mercedes AMG Petronas | +53.748s |
7 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +56.321s |
8 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +61.303s |
9 | Lance Stroll | Tim Aston Martin Aramco F1 | +70.204s |
10 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +76.387s |
11 | Isack Hadjar | Tim Balap Visa Cash App Racing Bulls F1 | +78.875s |
12 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | +81.147s |
13 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | +88.401s |
14 | Gabriel Bortoleto | Tim Stakes Mengeluarkan Sauber | +1 lap |
15 | Nico Hulkenberg | Tim Staking F1 Menggusur Sauber | +1 lap |
16 | Yuki Tsunoda | Tim Balap Visa Cash App Racing Bulls F1 | +1 lap |
DNF | Fernando Alonso | Tim Aston Martin Aramco F1 | 4 laps |
DSQ | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | |
DSQ | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | |
DSQ | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP |
Klasemen Driver Formula 1 Tahun 2025
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 44 |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 36 |
3 | George Russell | Tim Formula Satu Mercedes AMG Petronas | 35 |
4 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 34 |
5 | Kimi Antonelli | Tim Formula Satu Mercedes AMG Petronas | 22 |
6 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 16 |
7 | Lance Stroll | Tim Aston Martin Aramco F1 | 10 |
8 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 10 |
9 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 9 |
10 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | Tim Staking F1 Menggusur Sauber | 6 |
12 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 4 |
13 | Yuki Tsunoda | Aplikasi Visa Cash App Tim Balap Gembala Sapi F1 | 3 |
14 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1 |
.
0 Komentar